廣州都聯(lián)信息科技有限公司
聯(lián)系人: 李先生
手 機:13763358557
微信號: XH13763358557
網(wǎng) 址:57101.com.cn
地 址:天河區(qū)岑村沙埔大街65號101
華為HAOA-1738-N-4/6室內(nèi)吸頂天線應用案例:
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 單位 |
1 | 戶外信號采集器 | HALA-0809/1726-N-9/10-YD | 華為 | 副 |
2 | 室內(nèi)全向吸頂天線 | HAOA-1738-N-4/6 | 華為 | 只 |
3 | 腔體耦合器(10DB) | DC-Z10-IN300C | 京信 | 只 |
4 | 腔體耦合器(07DB) | DC-Z07-IN300C | 京信 | 只 |
5 | 腔體二功分器(防水型) | RD-52N/NP-F2 | 京信 | 只 |
6 | 高頻傳輸線纜 | HCAAYZ-50-12 | 京信 | 米 |
7 | FDD+TDD基站信號放大器 | SRF-2BAND-40DTW | 冠聯(lián)立通GLINK | 臺 |
8 | 饋線轉(zhuǎn)接頭 | MN"L1/2 | 亨鑫 | 個 |
9 | 雙公頭 | NN"L1/2 | 亨鑫 | 個 |
10 | 安裝費 | 安裝調(diào)試費 | 次 |
廣州星航通信技術有限公司
2021 年 12月
連接拓撲
1.8GHz直放站接收信號放大后(根據(jù)船體的大小選擇不同的功率級別和數(shù)量),再通過無源分布系統(tǒng)完成中國三個運營商的4G信號覆蓋,從而實現(xiàn)中國三個運營商移動手機用戶能在大型游艇和漁船上上網(wǎng)、接打電話和收發(fā)短信。(4G信號覆蓋圖)
4)產(chǎn)品技術參數(shù)和報價
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品參數(shù) | 報價(套/萬元) |
1 | 無線直放站 (大功率) |
| 尺寸(長寬高):688×325×440mm 功耗:45W~150W 重量:10~20KG 安裝環(huán)境:室內(nèi)室外可選 環(huán)境溫度要求:-10℃~55℃ | 10 |
2 | 施主天線 | 尺寸:φ36×1200mm 重量:0.7KG 安裝環(huán)境:室外 抗風強度:60米/S 環(huán)境溫度要求:-35℃~75℃ | 配套 | |
3 | 覆蓋天線 (吸頂天線) |
| 尺寸:φ200×65mm 重量:0.5KG 安裝環(huán)境:室內(nèi) 環(huán)境溫度要求:-10℃~55℃ 大型漁船才需要配置,數(shù)量視需要配置。 | 天線及設備:3000元/個 |
4 | 功分器 | 尺寸(長寬高):210×61×25mm(二功分器);233×61×25mm(三功分器);233×61×43mm(四功分器); 重量:0.3KG(二功分器);0.44KG(二功分器);0.5KG(四功分器); 安裝環(huán)境:室內(nèi)室外可選 環(huán)境溫度要求:-35℃~75℃ | 配套 | |
5 | 耦合器 |
| 尺寸(長寬高):120×40×17mm 重量:0.2KG 安裝環(huán)境:室內(nèi)室外可選 環(huán)境溫度要求:-35℃~75℃ | 配套 |
6 | 射頻電纜 |
| 長度:長度按需布放 直徑:Φ 15.70mm 重量:0.5KG/米 安裝環(huán)境:室外 環(huán)境溫度要求:-35℃~75℃ | 配套 |
備注:以上報價是1.8G直放站產(chǎn)品產(chǎn)品和清單,如根據(jù)實際施工和安裝選擇相應的產(chǎn)品數(shù)量,價格會有所有變動。 |
5)產(chǎn)品安裝說明:
室外施主天線放置于戶外,能安裝塔頂最理想。室外施主天線
建議長度《25 米,室內(nèi)線長 3 米以上。外天線、主機、內(nèi)天線,三者不能相隔太近,太
近容易產(chǎn)生自激干擾。
Copyright ? 2016,廣州都聯(lián)信息科技有限公司,致力于解決信號問題,專業(yè)生產(chǎn)手機信號增強器,手機信號放大器?
聯(lián)系人: 李先生 ??手機:13763358557 ??電腦版 | 手機版? 網(wǎng)站地圖 技術支持:駿域網(wǎng)站建設
微信號: XH13763358557 ?地址:天河區(qū)岑村沙埔大街65號101 ?粵ICP備16099526號